Clasificaciones




Segunda Autonomica / GRUPO 3


Posición Equipo EJ EG EE EP PF PC COEF Puntos
1 CTT CARLET 17 14 3 2 73 32+41 28
2 AD VALENCIA TM C 17 14 3 2 70 33+37 28
3 ATM REQUENA B 17 13 4 4 79 24+55 26
4 CDTM REBOTE 17 10 7 5 59 46+13 20
5 BUFANUVOLS APE CERAMICA 17 7 10 8 43 62-19 14
6 AD VALENCIA TM B 17 7 10 7 44 59-15 14
7 CTT LA NAU D 17 6 11 7 42 61-19 13
8 ARRANCAPINS APE CERAMICA 17 6 11 8 44 60-16 12
9 AUTOESCUELA J. MOTOS 17 4 13 9 35 68-33 8
10 SANTISIMO ESTRELLAS 9 0 9 9 5 49-44 0

123456789101112131415161718
Jornada Fecha Hora Local Visitante PL PV ACTA
18 2022-04-24 11:00 AD VALENCIA TM C ARRANCAPINS APE CERAMICA 5 1
18 2022-04-24 11:00 CDTM REBOTE BUFANUVOLS APE CERAMICA 4 2
18 2022-04-21 18:30 CTT LA NAU D CTT CARLET 2 4
18 2022-04-23 17:00 AD VALENCIA TM B ATM REQUENA B 0 6