Clasificaciones




Segunda Autonomica / GRUPO 2


Posición Equipo EJ EG EE EP PF PC COEF Puntos
1 CTT ALTEA A 16 14 2 0 68 32+36 28
2 CORRIOL - THINKING FOODS 16 13 3 0 70 29+41 26
3 TT CABLEA XABIA 16 11 5 1 67 31+36 22
4 CLUB AMIGOS TM 16 11 5 4 63 36+27 22
5 CTT LA VILA JOVES 16 7 9 0 48 52-4 14
6 CORRIOL JUEGOS CARBILA 16 6 10 0 39 58-19 12
7 CORRIOL LA VITAL 16 5 11 10 36 62-26 10
8 CTT ALTEA B 16 4 12 1 27 70-43 8
9 CTT ALGEMESÍ 16 1 15 2 25 73-48 2

123456789101112131415161718
Jornada Fecha Hora Local Visitante PL PV ACTA
9 2022-01-08 17:00 TT CABLEA XABIA CTT ALTEA A 1 5
9 2022-01-08 16:30 CORRIOL JUEGOS CARBILA CTT ALGEMESÍ 4 3
9 2022-01-08 17:00 CTT LA VILA JOVES CORRIOL LA VITAL 3 4
9 2022-01-14 19:00 CTT ALTEA B CLUB AMIGOS TM 2 4